电动调节阀 防爆概述
ZDLP、ZDLM、ZAZP、ZAZM型电动单座、套筒调节阀,接受调节仪表来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
本系列产品公称通径由20至200mm,公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa;使用温度范围由40℃~450℃,接受信号为0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种,后者阀关闭时泄漏量可达Ⅵ级(零泄漏)标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种。前者用于一般场合,而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。
■ 特点
·阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
·可调范围大,固有可调比为50,流量特性有直线和等百分比。
·电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔,不平衡力小,阀稳定性好。套筒互换性强,使用压差大。
·调节切断型采用软密封结构阀芯,达Ⅵ级泄漏标准(零泄漏)。
·伺服放大器采用深度动态负反馈。可提高自动调节精度。
·电动操作器有多种形式,可适用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
·电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度,无需伺服放大器。
·波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封,杜绝流体外漏。
■ 主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
垫片:橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
推杆、衬套:2Cr13
波纹管:1Cr18Ni9Ti
■ 主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力P(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级 软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:Ⅱ级 软密封:Ⅳ级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式、电开式 | ||||||||||||||
使用环境温(℃) | 电动调节阀:-20~70℃、伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95%、伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz、380V、50Hz |
* 本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。
■ 配套用电动执行机构有关技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电动执行 | 普通型 | ZAZ-60 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
电动执行 | 普通型 | 400 | 400 | 6400 | 6400 | |||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率 | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
* 表中数据仅为常规配置,具体选用根据主要参数及用户要求而定。
■ 允许压差
电动单座调节阀允许压差表 (单位:MPa)
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.71 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
电动套筒调节阀允许压差表(单位:MPa)
公称通径 (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 1.94 | 1.62 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||
8000 | 6.40 | 6.28 | 4.59 | ||||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
* 允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。
■ 主要性能指标
序号 | 项目 | 单座阀 | 套筒阀 |
1 | 基本误差(%) | ±2.5 | |
2 | 回差(%) | 2.0 | |
3 | 死区(%) | 3.0 | |
4 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | |
5 | 额定流量系数偏差(%) | +10 | |
6 | 固有流量特性 | 符合IEC534-1、GB/T4213-92中规定的斜率偏差 |
版权所有©2018-2024 联系我们果博东方开户客服电话15906919998,浙ICP备18052799号-2