电动蝶阀D943H(Y):
产品概述
电动蝶阀三偏芯型采用三维偏心多层次金属密封结构,无机械磨损,可达到零泄漏,有优良的双向密封功能,是用于石油、化工、冶金、电力、食品、医药、给排水、气体输送等不同介质的管路上作调节流量、截断或接通流体的最佳装置。选用不同的材质,可分别适用于水、污水、海水、空气、蒸汽、煤气、可燃气体、腐蚀性介质、油品及食品等介质,最高工作温度可达600℃。
产品特点
电动蝶阀操作力矩小,是所有阀类中操作力矩最小的一种,是自动化控制系统中仪表的执行单元,以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受来自(DCS、PLC)系统或调节仪表、操作器等输入的(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转。以角行程输出的扭矩转动阀轴0~90o,就能完成启闭动作或调节动作。全电子式电动执行机构,采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单、控制精确、体积小、重量轻、流阻小、流量系数大,结构简单、密封性能好。调节范围大,通过输入电流信号或电压信号,将此转变成与输入信号相对应的位移,改变阀板的旋转角度(0-90o任意角度),因此一定的输入信号对应一定的转角,实现比例动作,故有较好的调节控制流量等参数。
产品形式
产品名称 | 电动蝶阀(电动调节蝶阀) | |
作用形式 | 开关型 调节型 | |
连接形式 | 法兰式 对夹式 对焊式 | |
结构形式 | 三维偏芯型 | |
多层次结构 | 弹性座结构 | |
阀座密封形式 | 软质密封、硬质合金密封 | 软质密封、硬质合金密封 |
三偏心结构:阀杆轴线与蝶板密封面间偏置一个尺寸A,并与阀体通道轴线偏置一个尺寸B,阀座回转轴线与阀体通道轴线形成一个偏心角α,故形成三偏心。蝶阀从0°~90°开启时,蝶板密封面会在开启的瞬间立即脱离阀座密封面,在其90°~0°关闭时,只有在关闭的瞬间,其蝶板圆锥形密封面才会接触并压紧阀座圆锥形密封。所以阀座与蝶板上的密封面之间无任何摩擦,去除了磨损和泄漏的可能性。] 扭矩密封:三偏心的结构使蝶阀关闭时,其密封副两密封面之间的密封比压由外加于阀杆的驱动力矩产生。不仅消除了常规弹性阀座弹性材料老化、冷流、弹性失效等因素造成的密封比压降低和消失,而且可以通过外加驱动力矩的改变,实现对其密封比压的任意调整,从而使三偏心蝶阀的密封性能改善,蝶阀的使用寿命也大大提高。 |
阀体密封面:采用堆焊硬质合金或不锈钢,使得密封面强度高、硬度好、耐磨损,可连续启闭60000次以上而无损伤。
密封圈:密封圈由压板夹在蝶板上,易于安装、调节和更换。
阀杆的上、下部位装有轴套,防止磨损和粘连,提高了使用寿命。
该产品操作灵活、省力、方便、可靠,连接方式有法兰、对夹、对焊、凸耳对夹。既可截断介质,也可任意调节介质流量。
1、支架 2、填料压板 3、填料压套 4、填料 5、上轴套 6、阀体 7、密封圈 8、压板
9、蝶板 10、阀杆 11、圆柱销 12、阀体密封面 13、下轴套 14、对开环 15、密封垫 16、下压盖
执行机构主要性能技术参数
型 号 | 输出力矩N.m | 动作时间S/90o | 功率 (W) | 型号 | 输出力矩N.m | 动作时间S/90 | 功率(W) | 型号 | 输出力矩N.m | 动作时间S/90 | 功率(W) |
HL-5 | 50 | 10/30 | 10W/F | 381RSA-02 | 20 | 8.5 | 50 | PSQ51 | 50 | 23 | 24.2 |
HL-10 | 100 | 15/30 | 23W/F | 381RSA-05 | 50 | 17 | PSQ66 | 65 | 32 | 24.2 | |
HL-20 | 200 | 10/15/30 | 40W/F | 381RSB-10 | 100 | 18 | 150 | PSQ76 | 75 | 60 | 25.3 |
HL-40 | 400 | 10/15/30 | 80W/F | 381RSB-20 | 200 | 36 | PSQ102 | 100 | 32 | 62.1 | |
HL-50 | 500 | 10/15/30 | 90W/F | 381RSC-30 | 300 | 24 | 220 | PSQ202 | 200 | 28 | 93.0 |
HL-100 | 1000 | 50 | 100W/F | 381RSC-50 | 500 | 42 | PSQ502 | 500 | 43 | 120 | |
HL-200 | 2000 | 100 | 100W/F | 381RSC-60 | 600 | 48 | PSQ702 | 700 | 43 | 120 | |
381RSD-100 | 1000 | 30 | 300 | PSQ1202 | 1200 | 31/37 | 500 | ||||
381RSD-150 | 1500 | 38 | PSQ2002 | 2000 | 93/112 | 500 | |||||
381RSD-200 | 2000 | 46 | |||||||||
(信号线用屏蔽线) 防护等级:IP65 带曲柄手动操作 电源:AC220V/AC380V/DC24V
| (信号线用屏蔽线) 防护等级:IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带曲柄手动操作,隔爆(381RX)型性能同上 电源电压:AC220V | (信号线用屏蔽线)防护等级:IP65 带手轮操作 电源电压:AC220V
|
主要零件材料及适用温度
公称通径mm | DN50-DN2000 | |||
材料代号 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀板 | WCB或2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀座密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、不锈钢、硬质合金钢密封 | |||
阀板密封 | 增强聚四氟乙烯 、对位聚苯 、各种橡胶、不锈钢 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸碱类腐蚀性介质 | 醋酸类腐蚀性介质 |
适用温度 | 聚四氟乙烯≤180℃,对位聚苯≤300℃,金属密封≤425℃ |
流量特性图表
主要技术参数和性能指标
公称通径D(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比(参见典型曲线图)、直线特性、 | |||||||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封≤额定CV×0.065% | ||||||||||||||||
执行器型号 | HL、3810R、PSQ HQ或QB型 | |||||||||||||||||
作用形式 | 开关型、智能调节型、(隔爆型) | |||||||||||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz或AC380V 50Hz | |||||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | ||||||||||||||||
输出信号 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | |||||||||||||||||
基本误差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
死 区 | ≤1% | |||||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | |||||||||||||||||
开关型 | 电源电压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V | ||||||||||||||||
反馈信号 | 有源触点信号、无源触信号 |
偏芯型法兰式、对夹式
通径 | 对夹式 | 法兰式 | H1 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | ||||||||
短L | 长L | 短L | 长L | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
40 | 43 | |||||||||||||
50 | 43 | 108 | 150 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 46 | 112 | 170 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 49 | 64 | 114 | 180 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 64 | 127 | 190 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 70 | 140 | 200 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 76 | 140 | 210 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 89 | 152 | 230 | 215 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 114 | 165 | 250 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 114 | 178 | 270 | 285 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 127 | 190 | 290 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 140 | 216 | 310 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 152 | 222 | 330 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 152 | 229 | 350 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 178 | 267 | 390 | 435 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 229 | 292 | 430 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 241 | 318 | 470 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 241 | 330 | 510 | 595 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 216 | 300 | 410 | 550 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
版权所有©2018-2024 联系我们果博东方开户客服电话15906919998,浙ICP备18052799号-2