电动通风蝶阀:
产品概要
ZDHW、ZDRW型电动调节通风蝶阀,由角型程电子式电动执行器和蝶形阀调节机构组成。采用HL型、3810R型、PSQ型全电子式电动执行器为通风蝶形阀的驱动装置,机电一体化的结构设计,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、控制精确,以AC220V或AC380V电源电压作动力,接受控制系统输入的(4-20mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。
产品特点
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度和耐腐蚀性随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,其泄漏量控制在最大流通量的2%以内,应用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。具有结构简单、重量轻,操作力矩小、启闭迅速、动作灵活、流通能力大、调节精度高等特点。适用于烟气、粉尘、空气或含有悬浮颗粒的流体及浓浊、浆状流体的调节与控制。
主要技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
流量系系数KV | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | |
公称压力PN(MPa) | 0.1、0.25、0.6 | ||||||||||||||
阀芯转角 | 0~70o | ||||||||||||||
作用形式 | 电开式或电闭式 | ||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||
允许压差MPa | 0.6 | ||||||||||||||
性能指标 | 基本误差:±2.5%;回 差≤±2.0%;死 区≤3.0% | ||||||||||||||
电源电压 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||||
调节型 | 信号范围 | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC | |||||||||||||
开关型 | 电信号 | AC220V、AC380V、DC24V;反馈信号:有源触点信号或无源触信号 |
主要零件材料及适用温度、介质板构
材料代号 | 碳钢C(WCB) | 不锈钢P(304) | 不锈钢R(316) |
阀体 | WCB | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 |
阀板 | WCB或1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 |
阀座密封 | 与阀体相同 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | ||
适用温度 | ≤300℃ | ≤550℃ |
外形尺寸(单位:mm)
规格 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 108 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 |
H1 | 70 | 95 | 105 | 120 | 132 | 160 | 187 | 220 | 245 | 270 | 297 | 322 | 377 | 430 | 487 |
D | 140 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 |
D1 | 110 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 |
z-d | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 12-18 | 12-22 | 12-22 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 |
H | 355 | 355 | 385 | 385 | 397 | 482 | 511 | 536 | 611 | 656 | 679 | 704 | 585 | 635 | 695 |
版权所有©2018-2024 联系我们果博东方开户客服电话15906919998,浙ICP备18052799号-2